Prayer Times in Lappeenranta, Finland
15-09-2026 |
4 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
03:53
Sunrise
06:34
Dhuhr
13:02
Asr
17:13
Maghrib
19:30
Isha
22:10
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 03:04 | 05:59 | 13:07 | 17:48 | 20:14 | 23:10 |
| 02-09-2026 | 03:04 | 06:02 | 13:07 | 17:45 | 20:11 | 23:08 |
| 03-09-2026 | 03:05 | 06:04 | 13:07 | 17:43 | 20:08 | 23:07 |
| 04-09-2026 | 03:06 | 06:06 | 13:06 | 17:41 | 20:05 | 23:05 |
| 05-09-2026 | 03:09 | 06:09 | 13:06 | 17:38 | 20:02 | 23:00 |
| 06-09-2026 | 03:14 | 06:11 | 13:06 | 17:36 | 19:58 | 22:54 |
| 07-09-2026 | 03:19 | 06:14 | 13:05 | 17:33 | 19:55 | 22:49 |
| 08-09-2026 | 03:24 | 06:16 | 13:05 | 17:31 | 19:52 | 22:44 |
| 09-09-2026 | 03:28 | 06:19 | 13:05 | 17:29 | 19:49 | 22:38 |
| 10-09-2026 | 03:33 | 06:21 | 13:04 | 17:26 | 19:46 | 22:33 |
| 11-09-2026 | 03:37 | 06:24 | 13:04 | 17:24 | 19:43 | 22:28 |
| 12-09-2026 | 03:41 | 06:26 | 13:04 | 17:21 | 19:39 | 22:24 |
| 13-09-2026 | 03:45 | 06:29 | 13:03 | 17:19 | 19:36 | 22:19 |
| 14-09-2026 | 03:49 | 06:31 | 13:03 | 17:16 | 19:33 | 22:14 |
| 15-09-2026 | 03:53 | 06:34 | 13:02 | 17:13 | 19:30 | 22:10 |
| 16-09-2026 | 03:57 | 06:36 | 13:02 | 17:11 | 19:27 | 22:05 |
| 17-09-2026 | 04:01 | 06:39 | 13:02 | 17:08 | 19:24 | 22:01 |
| 18-09-2026 | 04:04 | 06:41 | 13:01 | 17:06 | 19:20 | 21:57 |
| 19-09-2026 | 04:08 | 06:43 | 13:01 | 17:03 | 19:17 | 21:52 |
| 20-09-2026 | 04:11 | 06:46 | 13:01 | 17:01 | 19:14 | 21:48 |
| 21-09-2026 | 04:15 | 06:48 | 13:00 | 16:58 | 19:11 | 21:44 |
| 22-09-2026 | 04:18 | 06:51 | 13:00 | 16:55 | 19:08 | 21:40 |
| 23-09-2026 | 04:21 | 06:53 | 13:00 | 16:53 | 19:05 | 21:36 |
| 24-09-2026 | 04:25 | 06:56 | 12:59 | 16:50 | 19:01 | 21:32 |
| 25-09-2026 | 04:28 | 06:58 | 12:59 | 16:47 | 18:58 | 21:28 |
| 26-09-2026 | 04:31 | 07:01 | 12:59 | 16:45 | 18:55 | 21:24 |
| 27-09-2026 | 04:34 | 07:03 | 12:58 | 16:42 | 18:52 | 21:20 |
| 28-09-2026 | 04:37 | 07:06 | 12:58 | 16:39 | 18:49 | 21:17 |
| 29-09-2026 | 04:40 | 07:08 | 12:58 | 16:37 | 18:46 | 21:13 |
| 30-09-2026 | 04:43 | 07:11 | 12:57 | 16:34 | 18:42 | 21:09 |
Other Cities in Finland
- Alajärvi Prayer Times
- Alavus Prayer Times
- Asikkala Prayer Times
- Äänekoski Prayer Times
- Elimäki Prayer Times
- Espoo Prayer Times
- Eura Prayer Times
- Eurajoki Prayer Times
- Forssa Prayer Times
- Halikko Prayer Times
- Hamina Prayer Times
- Hanko Prayer Times
- Haukipudas Prayer Times
- Hausjärvi Prayer Times
- Hämeenkyrö Prayer Times
- Hämeenlinna Prayer Times
- Heinola Prayer Times
- Helsinki Prayer Times
- Hollola Prayer Times
- Huittinen Prayer Times
- Hyvinkää Prayer Times
- Ii Prayer Times
- Iisalmi Prayer Times
- Ilmajoki Prayer Times
- Imatra Prayer Times
- Jakobstad Prayer Times
- Janakkala Prayer Times
- Jämsä Prayer Times
- Järvenpää Prayer Times
- Joensuu Prayer Times
- Joutseno Prayer Times
- Jyväskylä Prayer Times
- Jyväskylän Maalaiskunta Prayer Times
- Kaarina Prayer Times
- Kajaani Prayer Times
- Kalajoki Prayer Times
- Kangasala Prayer Times
- Kankaanpää Prayer Times
- Karis Prayer Times
- Karkkila Prayer Times