Prayer Times in Lempäälä, Finland
12-09-2026 |
1 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
03:56
Sunrise
06:44
Dhuhr
13:21
Asr
17:39
Maghrib
19:58
Isha
22:44
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 03:21 | 06:16 | 13:25 | 18:06 | 20:33 | 23:28 |
| 02-09-2026 | 03:22 | 06:19 | 13:25 | 18:03 | 20:29 | 23:26 |
| 03-09-2026 | 03:23 | 06:21 | 13:24 | 18:01 | 20:26 | 23:25 |
| 04-09-2026 | 03:23 | 06:24 | 13:24 | 17:59 | 20:23 | 23:23 |
| 05-09-2026 | 03:24 | 06:26 | 13:24 | 17:56 | 20:20 | 23:21 |
| 06-09-2026 | 03:29 | 06:29 | 13:23 | 17:54 | 20:17 | 23:15 |
| 07-09-2026 | 03:34 | 06:31 | 13:23 | 17:51 | 20:13 | 23:10 |
| 08-09-2026 | 03:38 | 06:34 | 13:23 | 17:49 | 20:10 | 23:04 |
| 09-09-2026 | 03:43 | 06:36 | 13:22 | 17:46 | 20:07 | 22:59 |
| 10-09-2026 | 03:48 | 06:39 | 13:22 | 17:44 | 20:04 | 22:54 |
| 11-09-2026 | 03:52 | 06:41 | 13:22 | 17:41 | 20:01 | 22:49 |
| 12-09-2026 | 03:56 | 06:44 | 13:21 | 17:39 | 19:58 | 22:44 |
| 13-09-2026 | 04:01 | 06:46 | 13:21 | 17:36 | 19:54 | 22:39 |
| 14-09-2026 | 04:05 | 06:49 | 13:21 | 17:34 | 19:51 | 22:34 |
| 15-09-2026 | 04:09 | 06:51 | 13:20 | 17:31 | 19:48 | 22:29 |
| 16-09-2026 | 04:13 | 06:54 | 13:20 | 17:28 | 19:45 | 22:25 |
| 17-09-2026 | 04:16 | 06:56 | 13:19 | 17:26 | 19:42 | 22:20 |
| 18-09-2026 | 04:20 | 06:59 | 13:19 | 17:23 | 19:38 | 22:16 |
| 19-09-2026 | 04:24 | 07:01 | 13:19 | 17:21 | 19:35 | 22:12 |
| 20-09-2026 | 04:27 | 07:04 | 13:18 | 17:18 | 19:32 | 22:07 |
| 21-09-2026 | 04:31 | 07:06 | 13:18 | 17:15 | 19:29 | 22:03 |
| 22-09-2026 | 04:34 | 07:09 | 13:18 | 17:13 | 19:26 | 21:59 |
| 23-09-2026 | 04:38 | 07:11 | 13:17 | 17:10 | 19:22 | 21:55 |
| 24-09-2026 | 04:41 | 07:13 | 13:17 | 17:07 | 19:19 | 21:51 |
| 25-09-2026 | 04:44 | 07:16 | 13:17 | 17:05 | 19:16 | 21:47 |
| 26-09-2026 | 04:47 | 07:18 | 13:16 | 17:02 | 19:13 | 21:43 |
| 27-09-2026 | 04:51 | 07:21 | 13:16 | 16:59 | 19:10 | 21:39 |
| 28-09-2026 | 04:54 | 07:24 | 13:16 | 16:57 | 19:06 | 21:36 |
| 29-09-2026 | 04:57 | 07:26 | 13:15 | 16:54 | 19:03 | 21:32 |
| 30-09-2026 | 05:00 | 07:29 | 13:15 | 16:51 | 19:00 | 21:28 |
Other Cities in Finland
- Alajärvi Prayer Times
- Alavus Prayer Times
- Asikkala Prayer Times
- Äänekoski Prayer Times
- Elimäki Prayer Times
- Espoo Prayer Times
- Eura Prayer Times
- Eurajoki Prayer Times
- Forssa Prayer Times
- Halikko Prayer Times
- Hamina Prayer Times
- Hanko Prayer Times
- Haukipudas Prayer Times
- Hausjärvi Prayer Times
- Hämeenkyrö Prayer Times
- Hämeenlinna Prayer Times
- Heinola Prayer Times
- Helsinki Prayer Times
- Hollola Prayer Times
- Huittinen Prayer Times
- Hyvinkää Prayer Times
- Ii Prayer Times
- Iisalmi Prayer Times
- Ilmajoki Prayer Times
- Imatra Prayer Times
- Jakobstad Prayer Times
- Janakkala Prayer Times
- Jämsä Prayer Times
- Järvenpää Prayer Times
- Joensuu Prayer Times
- Joutseno Prayer Times
- Jyväskylä Prayer Times
- Jyväskylän Maalaiskunta Prayer Times
- Kaarina Prayer Times
- Kajaani Prayer Times
- Kalajoki Prayer Times
- Kangasala Prayer Times
- Kankaanpää Prayer Times
- Karis Prayer Times
- Karkkila Prayer Times