Prayer Times in Naantali, Finland
13-09-2026 |
2 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:15
Sunrise
06:54
Dhuhr
13:28
Asr
17:44
Maghrib
20:00
Isha
22:38
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 03:29 | 06:25 | 13:32 | 18:12 | 20:37 | 23:34 |
| 02-09-2026 | 03:30 | 06:28 | 13:32 | 18:10 | 20:34 | 23:32 |
| 03-09-2026 | 03:31 | 06:30 | 13:31 | 18:08 | 20:31 | 23:29 |
| 04-09-2026 | 03:36 | 06:33 | 13:31 | 18:05 | 20:28 | 23:23 |
| 05-09-2026 | 03:41 | 06:35 | 13:31 | 18:03 | 20:25 | 23:18 |
| 06-09-2026 | 03:46 | 06:37 | 13:30 | 18:01 | 20:22 | 23:12 |
| 07-09-2026 | 03:50 | 06:40 | 13:30 | 17:58 | 20:19 | 23:07 |
| 08-09-2026 | 03:55 | 06:42 | 13:30 | 17:56 | 20:16 | 23:02 |
| 09-09-2026 | 03:59 | 06:45 | 13:29 | 17:54 | 20:13 | 22:57 |
| 10-09-2026 | 04:03 | 06:47 | 13:29 | 17:51 | 20:09 | 22:52 |
| 11-09-2026 | 04:07 | 06:49 | 13:29 | 17:49 | 20:06 | 22:48 |
| 12-09-2026 | 04:11 | 06:52 | 13:28 | 17:46 | 20:03 | 22:43 |
| 13-09-2026 | 04:15 | 06:54 | 13:28 | 17:44 | 20:00 | 22:38 |
| 14-09-2026 | 04:19 | 06:57 | 13:27 | 17:41 | 19:57 | 22:34 |
| 15-09-2026 | 04:22 | 06:59 | 13:27 | 17:39 | 19:54 | 22:30 |
| 16-09-2026 | 04:26 | 07:01 | 13:27 | 17:36 | 19:51 | 22:25 |
| 17-09-2026 | 04:30 | 07:04 | 13:26 | 17:34 | 19:48 | 22:21 |
| 18-09-2026 | 04:33 | 07:06 | 13:26 | 17:31 | 19:45 | 22:17 |
| 19-09-2026 | 04:36 | 07:09 | 13:26 | 17:29 | 19:41 | 22:13 |
| 20-09-2026 | 04:40 | 07:11 | 13:25 | 17:26 | 19:38 | 22:09 |
| 21-09-2026 | 04:43 | 07:13 | 13:25 | 17:24 | 19:35 | 22:05 |
| 22-09-2026 | 04:46 | 07:16 | 13:25 | 17:21 | 19:32 | 22:01 |
| 23-09-2026 | 04:50 | 07:18 | 13:24 | 17:18 | 19:29 | 21:57 |
| 24-09-2026 | 04:53 | 07:20 | 13:24 | 17:16 | 19:26 | 21:53 |
| 25-09-2026 | 04:56 | 07:23 | 13:24 | 17:13 | 19:23 | 21:50 |
| 26-09-2026 | 04:59 | 07:25 | 13:23 | 17:11 | 19:20 | 21:46 |
| 27-09-2026 | 05:02 | 07:28 | 13:23 | 17:08 | 19:17 | 21:42 |
| 28-09-2026 | 05:05 | 07:30 | 13:23 | 17:05 | 19:14 | 21:38 |
| 29-09-2026 | 05:08 | 07:33 | 13:22 | 17:03 | 19:11 | 21:35 |
| 30-09-2026 | 05:11 | 07:35 | 13:22 | 17:00 | 19:07 | 21:31 |
Other Cities in Finland
- Alajärvi Prayer Times
- Alavus Prayer Times
- Asikkala Prayer Times
- Äänekoski Prayer Times
- Elimäki Prayer Times
- Espoo Prayer Times
- Eura Prayer Times
- Eurajoki Prayer Times
- Forssa Prayer Times
- Halikko Prayer Times
- Hamina Prayer Times
- Hanko Prayer Times
- Haukipudas Prayer Times
- Hausjärvi Prayer Times
- Hämeenkyrö Prayer Times
- Hämeenlinna Prayer Times
- Heinola Prayer Times
- Helsinki Prayer Times
- Hollola Prayer Times
- Huittinen Prayer Times
- Hyvinkää Prayer Times
- Ii Prayer Times
- Iisalmi Prayer Times
- Ilmajoki Prayer Times
- Imatra Prayer Times
- Jakobstad Prayer Times
- Janakkala Prayer Times
- Jämsä Prayer Times
- Järvenpää Prayer Times
- Joensuu Prayer Times
- Joutseno Prayer Times
- Jyväskylä Prayer Times
- Jyväskylän Maalaiskunta Prayer Times
- Kaarina Prayer Times
- Kajaani Prayer Times
- Kalajoki Prayer Times
- Kangasala Prayer Times
- Kankaanpää Prayer Times
- Karis Prayer Times
- Karkkila Prayer Times