Prayer Times in Serui, Indonesia
13-09-2026 |
2 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:40
Sunrise
05:48
Dhuhr
11:51
Asr
16:08
Maghrib
17:54
Isha
19:03
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:44 | 05:53 | 11:55 | 16:14 | 17:57 | 19:07 |
| 02-09-2026 | 04:43 | 05:53 | 11:55 | 16:13 | 17:57 | 19:06 |
| 03-09-2026 | 04:43 | 05:52 | 11:55 | 16:13 | 17:57 | 19:06 |
| 04-09-2026 | 04:43 | 05:52 | 11:54 | 16:12 | 17:57 | 19:06 |
| 05-09-2026 | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 16:12 | 17:56 | 19:05 |
| 06-09-2026 | 04:42 | 05:51 | 11:54 | 16:12 | 17:56 | 19:05 |
| 07-09-2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 16:11 | 17:56 | 19:05 |
| 08-09-2026 | 04:41 | 05:50 | 11:53 | 16:11 | 17:55 | 19:04 |
| 09-09-2026 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 16:10 | 17:55 | 19:04 |
| 10-09-2026 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 16:10 | 17:55 | 19:04 |
| 11-09-2026 | 04:40 | 05:49 | 11:52 | 16:09 | 17:54 | 19:03 |
| 12-09-2026 | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 16:08 | 17:54 | 19:03 |
| 13-09-2026 | 04:40 | 05:48 | 11:51 | 16:08 | 17:54 | 19:03 |
| 14-09-2026 | 04:39 | 05:48 | 11:51 | 16:07 | 17:54 | 19:02 |
| 15-09-2026 | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 16:07 | 17:53 | 19:02 |
| 16-09-2026 | 04:38 | 05:47 | 11:50 | 16:06 | 17:53 | 19:02 |
| 17-09-2026 | 04:38 | 05:47 | 11:50 | 16:06 | 17:53 | 19:01 |
| 18-09-2026 | 04:38 | 05:46 | 11:49 | 16:05 | 17:52 | 19:01 |
| 19-09-2026 | 04:37 | 05:46 | 11:49 | 16:05 | 17:52 | 19:01 |
| 20-09-2026 | 04:37 | 05:45 | 11:49 | 16:04 | 17:52 | 19:00 |
| 21-09-2026 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 16:03 | 17:51 | 19:00 |
| 22-09-2026 | 04:36 | 05:45 | 11:48 | 16:03 | 17:51 | 19:00 |
| 23-09-2026 | 04:36 | 05:44 | 11:48 | 16:02 | 17:51 | 18:59 |
| 24-09-2026 | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 16:02 | 17:50 | 18:59 |
| 25-09-2026 | 04:35 | 05:43 | 11:47 | 16:01 | 17:50 | 18:59 |
| 26-09-2026 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 16:00 | 17:50 | 18:59 |
| 27-09-2026 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 16:00 | 17:50 | 18:58 |
| 28-09-2026 | 04:34 | 05:42 | 11:46 | 16:00 | 17:49 | 18:58 |
| 29-09-2026 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 16:00 | 17:49 | 18:58 |
| 30-09-2026 | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 16:00 | 17:49 | 18:58 |
Other Cities in Indonesia
- Adonara Prayer Times
- Airmadidi Prayer Times
- Amahai Prayer Times
- Ambarawa Prayer Times
- Ambon Prayer Times
- Ampana Prayer Times
- Amuntai Prayer Times
- Atambua Prayer Times
- Bagam Prayer Times
- Bagan Si Api-api Prayer Times
- Baleraja Prayer Times
- Balikpapan Prayer Times
- Ban Prayer Times
- Banda Aceh Prayer Times
- Bandar Lampung Prayer Times
- Bandung Prayer Times
- Bangil Prayer Times
- Bangkalan Prayer Times
- Bangkinang Prayer Times
- Banjar Prayer Times
- Banjarbaru Prayer Times
- Banjarmasin Prayer Times
- Banyuwangi Prayer Times
- Barabai Prayer Times
- Barru Prayer Times
- Batam Centre Prayer Times
- Batang Prayer Times
- Batu Prayer Times
- Baubau Prayer Times
- Bayur Prayer Times
- Bebandem Prayer Times
- Beji Prayer Times
- Bekasi Prayer Times
- Bengkalis Prayer Times
- Bengkulu Prayer Times
- Bengkunat Prayer Times
- Benua Baru Prayer Times
- Berastagi Prayer Times
- Betun Prayer Times
- Biak Prayer Times