Prayer Times in Tual, Indonesia
13-09-2026 |
2 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:54
Sunrise
06:03
Dhuhr
12:05
Asr
16:23
Maghrib
18:07
Isha
19:16
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 05:00 | 06:09 | 12:09 | 16:28 | 18:09 | 19:19 |
| 02-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 16:27 | 18:09 | 19:19 |
| 03-09-2026 | 04:59 | 06:08 | 12:09 | 16:27 | 18:09 | 19:18 |
| 04-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 16:27 | 18:09 | 19:18 |
| 05-09-2026 | 04:58 | 06:07 | 12:08 | 16:26 | 18:08 | 19:18 |
| 06-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 16:26 | 18:08 | 19:18 |
| 07-09-2026 | 04:57 | 06:06 | 12:07 | 16:26 | 18:08 | 19:17 |
| 08-09-2026 | 04:57 | 06:06 | 12:07 | 16:25 | 18:08 | 19:17 |
| 09-09-2026 | 04:56 | 06:05 | 12:06 | 16:25 | 18:08 | 19:17 |
| 10-09-2026 | 04:56 | 06:05 | 12:06 | 16:24 | 18:07 | 19:17 |
| 11-09-2026 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 16:24 | 18:07 | 19:16 |
| 12-09-2026 | 04:55 | 06:04 | 12:05 | 16:24 | 18:07 | 19:16 |
| 13-09-2026 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 16:23 | 18:07 | 19:16 |
| 14-09-2026 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 16:23 | 18:07 | 19:16 |
| 15-09-2026 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 16:22 | 18:06 | 19:16 |
| 16-09-2026 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 16:22 | 18:06 | 19:15 |
| 17-09-2026 | 04:52 | 06:01 | 12:04 | 16:21 | 18:06 | 19:15 |
| 18-09-2026 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 16:21 | 18:06 | 19:15 |
| 19-09-2026 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 16:21 | 18:06 | 19:15 |
| 20-09-2026 | 04:51 | 06:00 | 12:03 | 16:20 | 18:05 | 19:14 |
| 21-09-2026 | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 16:20 | 18:05 | 19:14 |
| 22-09-2026 | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 16:19 | 18:05 | 19:14 |
| 23-09-2026 | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 16:19 | 18:05 | 19:14 |
| 24-09-2026 | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 16:18 | 18:05 | 19:14 |
| 25-09-2026 | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 16:18 | 18:04 | 19:13 |
| 26-09-2026 | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 16:17 | 18:04 | 19:13 |
| 27-09-2026 | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 16:17 | 18:04 | 19:13 |
| 28-09-2026 | 04:47 | 05:56 | 12:00 | 16:16 | 18:04 | 19:13 |
| 29-09-2026 | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 16:16 | 18:04 | 19:13 |
| 30-09-2026 | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 16:15 | 18:04 | 19:13 |
Other Cities in Indonesia
- Adonara Prayer Times
- Airmadidi Prayer Times
- Amahai Prayer Times
- Ambarawa Prayer Times
- Ambon Prayer Times
- Ampana Prayer Times
- Amuntai Prayer Times
- Atambua Prayer Times
- Bagam Prayer Times
- Bagan Si Api-api Prayer Times
- Baleraja Prayer Times
- Balikpapan Prayer Times
- Ban Prayer Times
- Banda Aceh Prayer Times
- Bandar Lampung Prayer Times
- Bandung Prayer Times
- Bangil Prayer Times
- Bangkalan Prayer Times
- Bangkinang Prayer Times
- Banjar Prayer Times
- Banjarbaru Prayer Times
- Banjarmasin Prayer Times
- Banyuwangi Prayer Times
- Barabai Prayer Times
- Barru Prayer Times
- Batam Centre Prayer Times
- Batang Prayer Times
- Batu Prayer Times
- Baubau Prayer Times
- Bayur Prayer Times
- Bebandem Prayer Times
- Beji Prayer Times
- Bekasi Prayer Times
- Bengkalis Prayer Times
- Bengkulu Prayer Times
- Bengkunat Prayer Times
- Benua Baru Prayer Times
- Berastagi Prayer Times
- Betun Prayer Times
- Biak Prayer Times