Prayer Times in Birštonas, Lithuania
13-09-2026 |
2 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:44
Sunrise
06:53
Dhuhr
13:20
Asr
17:41
Maghrib
19:46
Isha
21:54
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:12 | 06:31 | 13:24 | 18:05 | 20:16 | 22:34 |
| 02-09-2026 | 04:15 | 06:33 | 13:24 | 18:03 | 20:13 | 22:31 |
| 03-09-2026 | 04:17 | 06:34 | 13:23 | 18:01 | 20:11 | 22:27 |
| 04-09-2026 | 04:20 | 06:36 | 13:23 | 17:59 | 20:09 | 22:24 |
| 05-09-2026 | 04:23 | 06:38 | 13:23 | 17:57 | 20:06 | 22:20 |
| 06-09-2026 | 04:26 | 06:40 | 13:22 | 17:55 | 20:04 | 22:17 |
| 07-09-2026 | 04:29 | 06:42 | 13:22 | 17:53 | 20:01 | 22:14 |
| 08-09-2026 | 04:31 | 06:44 | 13:22 | 17:51 | 19:59 | 22:10 |
| 09-09-2026 | 04:34 | 06:45 | 13:21 | 17:49 | 19:56 | 22:07 |
| 10-09-2026 | 04:37 | 06:47 | 13:21 | 17:47 | 19:53 | 22:04 |
| 11-09-2026 | 04:39 | 06:49 | 13:21 | 17:45 | 19:51 | 22:00 |
| 12-09-2026 | 04:42 | 06:51 | 13:20 | 17:43 | 19:48 | 21:57 |
| 13-09-2026 | 04:44 | 06:53 | 13:20 | 17:41 | 19:46 | 21:54 |
| 14-09-2026 | 04:47 | 06:54 | 13:19 | 17:39 | 19:43 | 21:51 |
| 15-09-2026 | 04:49 | 06:56 | 13:19 | 17:37 | 19:41 | 21:48 |
| 16-09-2026 | 04:52 | 06:58 | 13:19 | 17:35 | 19:38 | 21:44 |
| 17-09-2026 | 04:54 | 07:00 | 13:18 | 17:33 | 19:36 | 21:41 |
| 18-09-2026 | 04:56 | 07:02 | 13:18 | 17:30 | 19:33 | 21:38 |
| 19-09-2026 | 04:59 | 07:04 | 13:18 | 17:28 | 19:31 | 21:35 |
| 20-09-2026 | 05:01 | 07:05 | 13:17 | 17:26 | 19:28 | 21:32 |
| 21-09-2026 | 05:03 | 07:07 | 13:17 | 17:24 | 19:26 | 21:29 |
| 22-09-2026 | 05:05 | 07:09 | 13:17 | 17:22 | 19:23 | 21:26 |
| 23-09-2026 | 05:08 | 07:11 | 13:16 | 17:20 | 19:20 | 21:23 |
| 24-09-2026 | 05:10 | 07:13 | 13:16 | 17:18 | 19:18 | 21:20 |
| 25-09-2026 | 05:12 | 07:15 | 13:16 | 17:15 | 19:15 | 21:18 |
| 26-09-2026 | 05:14 | 07:16 | 13:15 | 17:13 | 19:13 | 21:15 |
| 27-09-2026 | 05:17 | 07:18 | 13:15 | 17:11 | 19:10 | 21:12 |
| 28-09-2026 | 05:19 | 07:20 | 13:15 | 17:09 | 19:08 | 21:09 |
| 29-09-2026 | 05:21 | 07:22 | 13:14 | 17:07 | 19:05 | 21:06 |
| 30-09-2026 | 05:23 | 07:24 | 13:14 | 17:05 | 19:03 | 21:04 |
Other Cities in Lithuania
- Alytus Prayer Times
- Anykščiai Prayer Times
- Aukštieji Paneriai Prayer Times
- Biržai Prayer Times
- Druskininkai Prayer Times
- Elektrėnai Prayer Times
- Gargždai Prayer Times
- Garliava Prayer Times
- Grigiškės Prayer Times
- Gvazdikai Prayer Times
- Ignalina Prayer Times
- Jonava Prayer Times
- Joniškis Prayer Times
- Jurbarkas Prayer Times
- Kaišiadorys Prayer Times
- Kalvarija Prayer Times
- Kaunas Prayer Times
- Kazlų Rūda Prayer Times
- Kelmė Prayer Times
- Klaipėda Prayer Times
- Kretinga Prayer Times
- Kupiškis Prayer Times
- Kuršėnai Prayer Times
- Kėdainiai Prayer Times
- Lazdijai Prayer Times
- Lentvaris Prayer Times
- Likiškiai Prayer Times
- Marijampolė Prayer Times
- Mažeikiai Prayer Times
- Molėtai Prayer Times
- Naujoji Akmenė Prayer Times
- Nida Prayer Times
- Pagėgiai Prayer Times
- Pakruojis Prayer Times
- Palanga Prayer Times
- Panevėžys Prayer Times
- Pasvalys Prayer Times
- Plungė Prayer Times
- Prienai Prayer Times
- Radviliškis Prayer Times