Prayer Times in Alcalde Díaz, Panama
12-09-2026 |
1 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:59
Sunrise
06:08
Dhuhr
12:14
Asr
16:34
Maghrib
18:20
Isha
19:30
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:59 | 06:10 | 12:18 | 16:36 | 18:27 | 19:37 |
| 02-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:18 | 16:36 | 18:26 | 19:37 |
| 03-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:17 | 16:36 | 18:25 | 19:36 |
| 04-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:17 | 16:36 | 18:25 | 19:35 |
| 05-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:17 | 16:35 | 18:24 | 19:35 |
| 06-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 16:35 | 18:24 | 19:34 |
| 07-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 16:35 | 18:23 | 19:33 |
| 08-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:16 | 16:35 | 18:23 | 19:33 |
| 09-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 16:34 | 18:22 | 19:32 |
| 10-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 16:34 | 18:21 | 19:31 |
| 11-09-2026 | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 16:34 | 18:21 | 19:31 |
| 12-09-2026 | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 16:34 | 18:20 | 19:30 |
| 13-09-2026 | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 16:33 | 18:20 | 19:29 |
| 14-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 16:33 | 18:19 | 19:29 |
| 15-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 16:33 | 18:18 | 19:28 |
| 16-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 16:32 | 18:18 | 19:27 |
| 17-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:13 | 16:32 | 18:17 | 19:27 |
| 18-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 16:32 | 18:17 | 19:26 |
| 19-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 16:31 | 18:16 | 19:26 |
| 20-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 16:31 | 18:15 | 19:25 |
| 21-09-2026 | 04:58 | 06:08 | 12:11 | 16:31 | 18:15 | 19:24 |
| 22-09-2026 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 16:30 | 18:14 | 19:24 |
| 23-09-2026 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 16:30 | 18:14 | 19:23 |
| 24-09-2026 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 16:30 | 18:13 | 19:22 |
| 25-09-2026 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 16:29 | 18:12 | 19:22 |
| 26-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 16:29 | 18:12 | 19:21 |
| 27-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 16:29 | 18:11 | 19:21 |
| 28-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 16:28 | 18:11 | 19:20 |
| 29-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 16:28 | 18:10 | 19:20 |
| 30-09-2026 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 16:28 | 18:09 | 19:19 |
Other Cities in Panama
- Aguadulce Prayer Times
- Almirante Prayer Times
- Ancón Prayer Times
- Arraiján Prayer Times
- Bajo Boquete Prayer Times
- Balboa Heights Prayer Times
- Bocas del Toro Prayer Times
- Buabidi Prayer Times
- Cativá Prayer Times
- Changuinola Prayer Times
- Chepo Prayer Times
- Chilibre Prayer Times
- Chitré Prayer Times
- Colón Prayer Times
- David Prayer Times
- El Coco Prayer Times
- Gaigirgordub Prayer Times
- Jaqué Prayer Times
- Kusapín Prayer Times
- La Chorrera Prayer Times
- La Palma Prayer Times
- Las Tablas Prayer Times
- Nuevo Arraiján Prayer Times
- Pacora Prayer Times
- Panama City Prayer Times
- Paso Canoas Prayer Times
- Penonomé Prayer Times
- Puerto Armuelles Prayer Times
- Puerto Caimito Prayer Times
- Puerto Pilón Prayer Times
- Sabanitas Prayer Times
- San Miguelito Prayer Times
- Santiago Prayer Times
- Sieyik Prayer Times
- Tocumen Prayer Times
- Unión Chocó Prayer Times