Prayer Times in Šiauliai, Lithuania
16-09-2026 |
5 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:48
Sunrise
07:00
Dhuhr
13:22
Asr
17:36
Maghrib
19:42
Isha
21:53
Monthly Prayer Timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 04:04 | 06:31 | 13:27 | 18:08 | 20:21 | 22:47 |
| 02-09-2026 | 04:08 | 06:33 | 13:26 | 18:06 | 20:19 | 22:43 |
| 03-09-2026 | 04:11 | 06:35 | 13:26 | 18:04 | 20:16 | 22:39 |
| 04-09-2026 | 04:14 | 06:37 | 13:26 | 18:02 | 20:14 | 22:36 |
| 05-09-2026 | 04:17 | 06:39 | 13:25 | 18:00 | 20:11 | 22:32 |
| 06-09-2026 | 04:20 | 06:41 | 13:25 | 17:58 | 20:08 | 22:28 |
| 07-09-2026 | 04:23 | 06:43 | 13:25 | 17:55 | 20:06 | 22:25 |
| 08-09-2026 | 04:26 | 06:45 | 13:24 | 17:53 | 20:03 | 22:21 |
| 09-09-2026 | 04:29 | 06:46 | 13:24 | 17:51 | 20:01 | 22:17 |
| 10-09-2026 | 04:32 | 06:48 | 13:24 | 17:49 | 19:58 | 22:14 |
| 11-09-2026 | 04:35 | 06:50 | 13:23 | 17:47 | 19:55 | 22:10 |
| 12-09-2026 | 04:37 | 06:52 | 13:23 | 17:45 | 19:53 | 22:07 |
| 13-09-2026 | 04:40 | 06:54 | 13:23 | 17:43 | 19:50 | 22:04 |
| 14-09-2026 | 04:43 | 06:56 | 13:22 | 17:41 | 19:47 | 22:00 |
| 15-09-2026 | 04:46 | 06:58 | 13:22 | 17:39 | 19:45 | 21:57 |
| 16-09-2026 | 04:48 | 07:00 | 13:22 | 17:36 | 19:42 | 21:53 |
| 17-09-2026 | 04:51 | 07:02 | 13:21 | 17:34 | 19:39 | 21:50 |
| 18-09-2026 | 04:53 | 07:04 | 13:21 | 17:32 | 19:37 | 21:47 |
| 19-09-2026 | 04:56 | 07:06 | 13:21 | 17:30 | 19:34 | 21:44 |
| 20-09-2026 | 04:58 | 07:08 | 13:20 | 17:28 | 19:31 | 21:40 |
| 21-09-2026 | 05:01 | 07:10 | 13:20 | 17:25 | 19:29 | 21:37 |
| 22-09-2026 | 05:03 | 07:12 | 13:19 | 17:23 | 19:26 | 21:34 |
| 23-09-2026 | 05:06 | 07:14 | 13:19 | 17:21 | 19:23 | 21:31 |
| 24-09-2026 | 05:08 | 07:16 | 13:19 | 17:19 | 19:21 | 21:28 |
| 25-09-2026 | 05:10 | 07:18 | 13:18 | 17:16 | 19:18 | 21:25 |
| 26-09-2026 | 05:13 | 07:20 | 13:18 | 17:14 | 19:15 | 21:22 |
| 27-09-2026 | 05:15 | 07:21 | 13:18 | 17:12 | 19:13 | 21:19 |
| 28-09-2026 | 05:17 | 07:23 | 13:17 | 17:10 | 19:10 | 21:16 |
| 29-09-2026 | 05:20 | 07:25 | 13:17 | 17:07 | 19:08 | 21:13 |
| 30-09-2026 | 05:22 | 07:27 | 13:17 | 17:05 | 19:05 | 21:10 |
Other Cities in Lithuania
- Alytus Prayer Times
- Anykščiai Prayer Times
- Aukštieji Paneriai Prayer Times
- Birštonas Prayer Times
- Biržai Prayer Times
- Druskininkai Prayer Times
- Elektrėnai Prayer Times
- Gargždai Prayer Times
- Garliava Prayer Times
- Grigiškės Prayer Times
- Gvazdikai Prayer Times
- Ignalina Prayer Times
- Jonava Prayer Times
- Joniškis Prayer Times
- Jurbarkas Prayer Times
- Kaišiadorys Prayer Times
- Kalvarija Prayer Times
- Kaunas Prayer Times
- Kazlų Rūda Prayer Times
- Kelmė Prayer Times
- Klaipėda Prayer Times
- Kretinga Prayer Times
- Kupiškis Prayer Times
- Kuršėnai Prayer Times
- Kėdainiai Prayer Times
- Lazdijai Prayer Times
- Lentvaris Prayer Times
- Likiškiai Prayer Times
- Marijampolė Prayer Times
- Mažeikiai Prayer Times
- Molėtai Prayer Times
- Naujoji Akmenė Prayer Times
- Nida Prayer Times
- Pagėgiai Prayer Times
- Pakruojis Prayer Times
- Palanga Prayer Times
- Panevėžys Prayer Times
- Pasvalys Prayer Times
- Plungė Prayer Times
- Prienai Prayer Times