Prayer Times in Dashtobod, Uzbekistan

12-09-2026  |  1 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
Fajr
04:31
Sunrise
06:04
Dhuhr
12:22
Asr
16:51
Maghrib
18:40
Isha
20:13
Calculation method: University of Islamic Sciences, Karachi · Asr: Hanafi

Monthly Prayer Timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-09-2026 04:18 05:53 12:26 17:05 18:58 20:34
02-09-2026 04:19 05:54 12:26 17:03 18:57 20:32
03-09-2026 04:20 05:55 12:25 17:02 18:55 20:30
04-09-2026 04:21 05:56 12:25 17:01 18:53 20:28
05-09-2026 04:23 05:57 12:25 17:00 18:52 20:26
06-09-2026 04:24 05:58 12:24 16:58 18:50 20:24
07-09-2026 04:25 05:59 12:24 16:57 18:49 20:22
08-09-2026 04:26 06:00 12:24 16:56 18:47 20:21
09-09-2026 04:27 06:01 12:23 16:55 18:45 20:19
10-09-2026 04:29 06:02 12:23 16:53 18:44 20:17
11-09-2026 04:30 06:03 12:23 16:52 18:42 20:15
12-09-2026 04:31 06:04 12:22 16:51 18:40 20:13
13-09-2026 04:32 06:05 12:22 16:49 18:39 20:11
14-09-2026 04:33 06:06 12:22 16:48 18:37 20:09
15-09-2026 04:34 06:07 12:21 16:47 18:35 20:07
16-09-2026 04:35 06:08 12:21 16:45 18:34 20:06
17-09-2026 04:37 06:09 12:21 16:44 18:32 20:04
18-09-2026 04:38 06:09 12:20 16:42 18:30 20:02
19-09-2026 04:39 06:10 12:20 16:41 18:29 20:00
20-09-2026 04:40 06:11 12:20 16:40 18:27 19:58
21-09-2026 04:41 06:12 12:19 16:38 18:25 19:57
22-09-2026 04:42 06:13 12:19 16:37 18:24 19:55
23-09-2026 04:43 06:14 12:18 16:35 18:22 19:53
24-09-2026 04:44 06:15 12:18 16:34 18:20 19:51
25-09-2026 04:45 06:16 12:18 16:33 18:19 19:49
26-09-2026 04:46 06:17 12:17 16:31 18:17 19:48
27-09-2026 04:47 06:18 12:17 16:30 18:15 19:46
28-09-2026 04:49 06:19 12:17 16:28 18:14 19:44
29-09-2026 04:50 06:20 12:16 16:27 18:12 19:42
30-09-2026 04:51 06:21 12:16 16:26 18:10 19:41

Other Cities in Uzbekistan

See all cities in Uzbekistan →

Want this on another page? Use the shortcode [prayer_times id="41023"]